г. Ставрополь. Туристско-спортивный клуб «Ратибор»
Отчет о горном пешем походе I категории сложности (Западный Кавказ)
по северным отрогам хребта Абишира-Ахуба (), траверс хребта Загедан, Имеретинский узел.
1 по 13 июля 2008г.
Нитка маршрута: Пос. Архыз – Церковная поляна - пер. Федосеева (1А) – пер. Агур (1А) – пер. Мылгвал (1А) - пер. Семнадцати (1Б) – пер. Речепста (1А) – пер. Чилик (1А) - пер. Ацгара (н/к) – траверс хр. Загеданский – пер. Загедан (1А) - д.р. Загеданка – д.р. Большая Лаба - кардон Закан - д.р. Имеретинка - оз. Имеретинские – пос. Курджиново - г. Усть-Лабинск
Маршрутная книжка №
Руководитель: Ляшов Игорь Викторович
Содержание
Введение.
Состав группы.
Заявленный маршрут.
График движения и высотный график.
Транспортная характеристика района, варианты аварийных выходов из района, организация пограничных пропусков.
Дневник похода, описания перевалов.
День 1. г. Ставрополь – пос. Архыз - пол.Таулу.
День 2. пол. Таулу – пол. Церковная.
День 3. Вынужденная дневка пол. Церковная.
День 4. пол. Церковная – пик Динника - Федосеева (1А) – пер. Агур (1А).
День 5. пер. Мылгвал (1А).
День 6. Семнадцати (1Б) – пер. Речепста (1А) - в.ечепста – пер. Чилик (1А).
День 7. пер. Ацгара (н/к) – траверс хр. Загеданский – Загеданские озера.
День 8. пер. Загедан (1А) - д.р. Загеданка
День 9. д.р. Большая Лаба
День 10. кардон Закан - д.р. Имеретинка
День 11. д.р. Имеретинка - оз. Имеретинские
День 12. оз. Имеретинские – пос. Курджиново - г. Усть-Лабинск.
Послесловие
Общий вид нитки маршрута
Список снаряжения
Фото отчет
Записки, снятые с перевалов.
Координаты GPS навигатора
ОТЧЕТ
Координаты GPS навигатора:
Дата | Точка | время | Широта С. | Долгота В. | Погрешность м. | Высота м. | Погрешность м. | |
1 | 01.07.2008 | п. Таулу | 43,5264 | 41,2334 | 32,8 | |||
2 | 02.07.2008 | ночевка | 43,5472 | 41,2269 | 8,8 | 1871,1 | 15,2 | |
3 | 02.07.2008 | |||||||
4 | 03.07.2008 | к пер. Федосеева | 11:25 | 43,5516 | 41,2249 | 15,2 | 2113,3 | 21,6 |
5 | 03.07.2008 | 13:20 | 43,5619 | 41,2279 | 13,6 | 2413,2 | 13,6 | |
6 | 03.07.2008 | 15:45 | 43,5803 | 41,2053 | 8,8 | 3051,8 | 10,4 | |
7 | 03.07.2008 | п.Динника | 43,584 | 41,1992 | 14,4 | 3200,9 | 22,4 | |
8 | 03.07.2008 | пер. Федосеева | 19:45 | 43,1859 | 41,1859 | 28 | 3067,8 | 8 |
9 | 03.07.2008 | ночевка под Мылгвал | 21:00 | 43,598 | 41,1747 | 16,8 | 2838,6 | 40,8 |
10 | 04.07.2008 | пер. Мылгвал | 11:30 | 43,6022 | 41,1684 | 10,4 | 2740,5 | 18,4 |
11 | 04.07.2008 | вид на оз. Кяфар | 12:30 | 43,6059 | 41,1552 | 36 | 2647,1 | 21,6 |
12 | 04.07.2008 | 14:30 | 43,6063 | 41,1459 | 46,4 | 2614,6 | 40,8 | |
13 | 04.07.2008 | оз. под пер. Семнадцати | 15:00 | 43,6092 | 41,1374 | 18,4 | 2710,3 | 21,6 |
14 | 05.07.2008 | пер. Семнадцати | 43,609 | 41,1229 | 20 | 3061,6 | 9,6 | |
15 | 05.07.2008 | пер. Речепста | 43,6151 | 41,103 | 12,8 | 2910,9 | 13,6 | |
16 | 05.07.2008 | перекус | 15:30 | 43,9192 | 41,0942 | 8 | 3096,4 | 14,4 |
17 | 05.07.2008 | в. Речепста | 43,6217 | 41,0893 | 34,4 | 3237,5 | 30,4 | |
18 | 05.07.2008 | 19:00 | 43,6219 | 41,0782 | 9,6 | 3035,8 | 15,2 | |
19 | 05.07.2008 | пер. Чилик | 19:15 | 43,6222 | 41,0697 | 8,8 | 2940,3 | 19,2 |
20 | 05.07.2008 | ночевка под пер. Адзгара | 43,6178 | 41,0559 | 19,2 | 2744 | 23,3 | |
21 | 06.07.2008 | хр. Загеданский | 14:15 | 43,6158 | 41,0539 | 8 | 2887,3 | 10,4 |
22 | 06.07.2008 | 15:40 | 43,6178 | 41,0289 | 13,6 | 2790 | 19,2 | |
23 | 06.07.2008 | пер. Уруп-Пхия | 16:45 | 43,6232 | 41,0043 | 9,6 | 2653,5 | 10,4 |
24 | 06.07.2008 | отр. Уруп-Джога | 19:30 | 43,6274 | 41,9738 | 8 | 2733,6 | 15,2 |
25 | 06.07.2008 | оз. Загеданское | 21:30 | 43,6412 | 40,9795 | 12 | 2499,4 | 18,4 |
26 | 07.07.2008 | под п. Загедан | 14:20 | 43,646 | 40,9787 | 12 | 2681,4 | 24,8 |
27 | 07.07.2008 | п.Загедан | 15:00 | 43,6491 | 40,9767 | 12 | 2866,2 | 25,6 |
28 | 07.07.2008 | д.р.Загеданка (ночевка) | 19:00 | 43,6607 | 40,9387 | 15,2 | 2221,9 | 21,6 |
29 | 08.07.2008 | д.р.Загеданка , брод | 13:00 | 43,6505 | 40,9107 | 124,8 | 1744,8 | 8 |
30 | 08.07.2008 | 13:30 | 43,6418 | 40,8897 | 39,2 | 1386,3 | 50,4 | |
31 | 08.07.2008 | х. Свинячий | 15:00 | 43,6612 | 40,8541 | 14,4 | 1204,7 | 36 |
32 | 08.07.2008 | п.Дамхурц (ночевка) | 43,6753 | 40,8375 | 51,2 | 1205,5 | 46,6 | |
33 | 09.07.2008 | к. Закан | 17:10 | 43,7001 | 40,7889 | 14,4 | 1320 | 20,8 |
34 | 09.07.2008 | мост через р. Имеретинку | 17:30 | 43,6974 | 40,775 | 20,8 | 1394 | 22,4 |
35 | 09.07.2008 | др. Имеретинки (домик охотника) | 19:45 | 43,6617 | 40,7454 | 49,6 | ||
36 | 10.07.2008 | др. Имеретинки (камень) | 43,6478 | 40,7361 | 15,2 | 1975,9 | 24 | |
37 | 10.07.2008 | др. Имеретинки (водопады) | 17:19 | 43,6423 | 40,7342 | 31,2 | 2136,7 | 44,8 |
38 | 10.07.2008 | 18:00 | 43,6369 | 40,7366 | 12 | 2195,3 | 8 | |
39 | 11.07.2008 | видео | 19:15 | 43,626 | 40,737 | 19,2 | 2574,6 | 45,6 |
40 | 11.07.2008 | оз. Имеретинские | 19:30 | 43,6239 | 40,7386 | 9,6 | 2594,3 | 15,2 |
41 | 11.07.2008 | оз. Имеретинские (верхнее) | 20:30 | 43,621 | 4,7481 | 12,8 | 2856,5 | 18,4 |
42 | 12.07.2008 | п. Рожкао | 43,8137 | 40,9112 | 16 | 966 | 71,2 | |
43 | 12.07.2008 | г. Лабинск | 44,6345 | 40,7335 | 14,4 | 306 | 32,8 | |
44 | 13.07.2008 | Лиманчик | 44,671 | 37,5867 | 17,6 | 78,7 | 18,4 | |
45 | 14.07.2008 | Лиманчик Кафе | 44,6706 | 37591 | 84 | 83,6 | 106,4 |
Часть 1. Абиширахуба - Загедан.
Часть 2. Б. Лаба - Имеретинка.